时间:2016-09-09 来源:
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交蒜 | 大混级 | 5.95-6.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交蒜 | 中混级 | 5.75-5.95 | 偏强 | 一般 | - |
杂交蒜 | 小混级 | 5.65-5.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交蒜 | 蒜米料 | 5.50-5.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交蒜 | 印尼蒜 | 5.60-5.80 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场
★郭国玉 13253319909 13223803456 杞县金杞大蒜市场(代购代销大蒜、蒜苔)
市场动态:
今日金杞市场上货量略增,买家收货积极,交易速度加快,卖货商贩要价较硬,大蒜价格上扬五分钱,交易量缓慢跟进,小混级报价5.65-5.75元/斤,印尼蒜报价5.60-5.80元/斤。
杞县苏木交易价格(官网报价):
新蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交蒜 | 大混级 | 5.95-6.15 | 偏强 | 一般 | - |
杂交蒜 | 中混级 | 5.75-5.95 | 偏强 | 一般 | - |
杂交蒜 | 小混级 | 5.60-5.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交蒜 | 印尼货 | 5.60-5.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交蒜 | 蒜米料 | 5.40-5.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交蒜 | 小三级 | 5.00-5.30 | 偏强 | 一般 | - |
杂交蒜 | 脱水蒜 | 4.90-5.10 | 持平 | 一般 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。