时间:2015-11-17 来源: 作者:子雲
品名 | 等级 | 含水分量 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
玉米 | 国二等 | 14% | 四平 | 1970 | +20 | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 长春 | 1970 | +20 | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 松原 | 1950 | +20 | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 榆树 | 1950 | +20 | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 德惠 | 1960 | +20 | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 公主岭 | 1970 | +20 | 新玉米折干价 |
玉米 | 国二等 | 14% | 白城 | 1950 | +20 | 新玉米折干价 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。